Yachtcharter IJsselmeer

Het IJsselmeer is het grootste meer van Nederland, met een oppervlakte van 1100 kmē.
Voor yachtcharter in Nederland is het een interessant zeil- en vaargebied, geschikt voor de meer ervaren zeiler en motorbootvaarder.

Het IJsselmeer is ontstaan door de afdamming van de Zuiderzee met de afsluitdijk in 1932.
In 1976 is het IJsselmeer door de dijk Lelystad Enkhuizen gescheiden van het Markermeer.

Het IJsselmeer is een prachtig vaar- en zeilgebied met mooie authentieke visserplaatsjes als Makkum, Hindeloopen, Stavoren, Workum en Lemmer aan de Friese IJsselmeerkust, Enkhuizen, Andijk, Medemblik en Den Oever aan de Noordhollandse IJsselmeerkust. Urk en Lelystad in Flevoland. Lelystad is de jongste en snelstgroeiende stad aan het IJsselmeer met meerdere moderne jachthavens. Yachtcharter Own Ship verhuurt jachten vanuit de meeste plaatsen aan het IJsselmeer.

Het IJsselmeer is uitstekend te combineren met een tocht naar de Wadden of lekker zeilen en varen in Friesland.

Het IJsselmeer biedt vele mogelijkheden om Friesland in te varen, waar de Friese meren en kanalen een prachtig vaargebied vormen. Leuke en bezienswaardige plaatsen in Friesland zijn Warns, Koudum, Heeg, Woudsend, Grou,Terherne en Sneek Friesland heeft zowel beginnende als de meer ervaren watersporters veel te bieden. Yachtcharter Own Ship verhuurt zeiljachten, platbodems en motorjachten vanuit jachthavens in deze plaatsen.

Het IJsselmeer heeft via de sluizen in Enkhuizen en Lelystad verbindingen met het Markermeer met authentieke stadjes als Hoorn, Volendam, en Monnickendam. Via het IJmeer en het IJ komt U bij Amsterdam en kunt u via het Noordzeekanaal richting IJmuiden en de Noordzee. Via het Ketelmeer vaart u naar Kampen en naar de Randmeren.

Via de sluizen in Den Oever en Harlingen vaart u richting de Wadden en de Noordzee.

De oude vissersplaatsen aan het IJsselmeer stralen nog de sfeer uit van vroegere tijden en hebben meestal meerdere goed verzorgde en gezellige jachthavens. De oude stadjes aan het IJsselmeer met hun typisch oud Hollandse uitstraling zijn het bezichtigen waard.

KORTOM: Het IJsselmeer is voor yachtcharter een prachtig en uitdagend zeil- en vaargebied met vele bezienswaardigheden voor de bemanning. Geschikt voor yachtcharter met kleinere en grote zeil- en motorjachten met een diepgang tot 2.20 meter.

Ons actuele aanbod voor yachtcharter rondom IJsselmeer

Prijzen 2010, per week in Euro*
Klik op de naam van een van onderstaande boten om meer informatie over die boot te bekijken.

Nederland

Zeiljachten Code Lengte SLP Thuishaven A B C D E
Jakon 1 [M] Z070 7,50 m 4 Naarden 255,50 328,50 365,00 310,75 292,00
Lotus 760 [M] Z033 7,60 m 4 Spakenburg 346,50 445,50 495,00 420,75 396,00
Maxi 77 [M] Z027 7,70 m 4/5 Elahuizen 329,00 423,00 470,00 399,50 376,00
Dehler Delanta 78 S [M] Z089 7,80 m 5 Warns 416,50 535,50 595,00 505,75 476,00
Dehler Delanta 78 LS [M] Z084 7,80 m 4 Warns 416,50 535,50 595,00 505,75 476,00
LM 270 Mermaid [M] Z083 8,35 m 6 Warns 486,50 625,50 695,00 590,75 556,00
Dehler Duetta 86 LS [M] Z012 8,60 m 4/5 Uitdam 472,50 607,50 675,00 573,75 540,00
Dehler Duetta 86 LS [M] Z085 8,60 m 4/5 Warns 486,60 625,50 695,00 590,75 556,00
Friendship 28 [M] Z060 8,70 m 5 Warns 420,00 540,00 600,00 510,00 480,00
Cobra 850 [M] Z034 8,70 m 5 Monnickendam 427,00 549,00 610,00 518,50 488,00
Koopmans 30 [M] Z073 9,20 m 5 Monnickendam 381,50 490,50 545,00 463,25 436,00
v.d. Stadt Vita 30 [M] Z030 9,20 m 6 Lelystad 539,00 693,00 770,00 654,50 616,00
Dehler Optima 92 [M] Z043 9,20 m 4 Monnickendam 472,50 607,50 675,00 573,75 540,00
Dehler Optima 92 [M] Z017 9,20 m 4 Monnickendam 472,50 607,50 675,00 573,75 540,00
Bavaria 30 [M] Z082 9,30 m 4 Warns 626,50 805,00 895,00 760,75 716,00
Bavaria 30 Cruiser [M] Z042 9,45 m 4/5 Lemmer 595,00 805,00 895,00 750,00 700,00
Bavaria 30 Cruiser [M] Z018 9,45 m 4/6 Warns 595,00 805,00 895,00 750,00 700,00
Bavaria 30 Cruiser [M] Z013 9,45 m 4/5 Lemmer 595,00 805,00 895,00 750,00 700,00
Bavaria 30 Cruiser [M] Z001 9,45 m 4/6 Lemmer 595,00 805,00 895,00 750,00 700,00
Moody 31 [M] Z057 9,45 m 4/5 Monnickendam 570,50 733,00 815,00 692,75 652,00
Bavaria 31 Cruiser [M] Z036 9,76 m 4/5 Lemmer 615,00 840,00 925,00 780,00 740,00
Dehler Optima 98 AK [M] Z066 9,80 m 6 Warns 556,50 715,50 795,00 675,75 636,00
Bavaria 32 Cruiser [M] Z029 9,99 m 4/6 Lemmer 650,00 925,00 975,00 925,00 825,00
Bavaria 32 Cruiser [M] Z041 9,99 m 4/6 Lemmer 650,00 925,00 975,00 925,00 825,00
Beneteau First 33.7 [M] Z064 10,00 m 6 Enkhuizen 693,00 891,00 990,00 841,50 792,00
Beneteau First 33.7 [M] Z064 10,00 m 6 Enkhuizen 693,00 891,00 990,00 841,50 792,00
Moody 33 MK II [M] Z058 10,35 m 6 Enkhuizen 626,50 805,50 895,00 760,75 716,00
Moody 33 MK II [M] Z058 10,35 m 6 Enkhuizen 626,50 805,50 895,00 760,75 716,00
Bavaria 33 Cruiser [M] Z024 10,58 m 6 Lemmer 695,00 945,00 1045,00 870,00 825,00
Bavaria 33 Cruiser [M] Z022 10,58 m 4/6 Lemmer 695,00 945,00 1045,00 870,00 825,00
Dehler 34 [M] Z007 10,60 m 6 Ketelhaven 647,50 832,50 925,00 786,25 740,00
Bavaria 35/3 Cruiser [M] Z014 10,76 m 6 Lemmer 945,00 1130,00 1245,00 1085,00 1050,00
Bavaria 35/3 Cruiser [M] Z051 10,76 m 6 Lemmer 945,00 1130,00 1245,00 1085,00 1050,00
Bavaria 35/3 Cruiser [M] Z072 10,76 m 6 Lemmer 945,00 1130,00 1245,00 1085,00 1050,00
Bavaria 34/3 [M] Z048 10,80 m 6/8 Lelystad 735,00 945,00 1050,00 892,50 840,00
Gib Sea 362 [M] Z068 10,90 m 6 Warns 670,00 895,00 995,00 845,00 795,00
Gib Sea 37 [M] Z044 11,00 m 6/8 Lelystad 836,50 1075,00 1195,00 1015,75 965,00
Breehorn 37 [M] Z049 11,22 m 6 Lelystad 857,50 1102,50 1225,00 1102,50 1102,50
Spirit 36 [M] Z009 11,30 m 6 Lemmer 800,00 1030,50 1145,00 975,00 915,00
Dehler 37 [M] Z047 11,30 m 6 Monnickendam 766,50 985,50 1095,00 985,50 985,50
Breehorn 37 [M] Z021 11,33 m 6 Warns 857,50 1102,50 1225,00 1102,50 1102,50
Bavaria 37/3 Cruiser [M] Z008 11,35 m 6/8 Lemmer 1012,00 1210,00 1350,00 1210,00 1210,00
Bavaria 36/3 [M] Z002 11,40 m 8 Lemmer 895,00 1130,00 1195,00 1085,00 1000,00
Bavaria 36/2 [M] Z075 11,40 m 6 Lemmer 862,00 1035,00 1150,00 990,00 900,00
Bavaria 36/3 cruiser [M] Z053 11,40 m 6/8 Lemmer 895,00 1130,00 1195,00 1085,00 1000,00
Bavaria 36/2 Cruiser [M] Z010 11,40 m 6 Monnickendam 862,00 1035,00 1150,00 990,00 900,00
Bavaria 38 Cruiser [M] Z065 11,72 m 8 Lemmer 995,00 1210,00 1350,00 1195,00 1195,00
v.d. Stadt Norman 40 [M] Z062 12,00 m 5 Medemblik 696,50 895,50 995,00 845,75 796,00
Gouwzee 42 [M] Z019 12,20 m 7 Lemmer 865,00 1035,00 1165,00 1035,00 1035,00
Bavaria 42 Customline [M] Z031 12,99 m 6/7 Lemmer 1250,00 1450,00 1750,00 1450,00 1450,00
Gib Sea 442 [M] Z004 13,20 m 10/12 Warns 1186,50 1525,50 1695,00 1440,75 1356,00
Gib Sea 442 [M] Z056 13,20 m 10/12 Warns 1186,50 1525,50 1695,00 1440,75 1356,00
Gib Sea 126 [M] Z011 13,20 m 10 Warns 1158,50 1489,50 1655,00 1406,75 1324,00
Hanse 430 E [M] Z032 13,30 m 6/7 Monnickendam / Ijmuiden 1500,00 1850,00 1950,00 1850,00 1800,00
Feeling 446 [M] Z067 13,80 m 8 Lelystad 1134,00 1462,50 1625,00 1381,25 1300,00
Bavaria 44 [M] Z071 13,95 m 8 Medemblik 1385,00 1785,00 1980,00 1685,00 1585,00
Bavaria 50 cruiser customline [M] Z039 14,99 m 8/9 Lemmer 1695,00 2146,00 2385,00 2000,00 1950,00
Bavaria 49 [M] Z023 15,40 m 8 Lemmer 1695,00 2146,00 2385,00 2000,00 1950,00

Nederland

Motorjachten Code Lengte SLP Thuishaven A B C D E
Saga 27 AK [M] M008 8,15 m 4 Lemmer 495,00 695,00 745,00 695,00 595,00
Dolman Vlet [M] M003 11,60 m 4 Warns 696,50 895,50 995,00 845,75 795,00
Vri-Jon Contessa 45 [M] M005 13,50 m 10/12 De Haukes / Westerland 1280,00 1830,00 1830,00 1830,00 1830,00