De huurbedragen zijn inclusief BTW per week in Euro*
| Jachten | SLP | Bouwj. | Ligplaats | Prijs A | Prijs B | Prijs C |
| BAVARIA 37 cruiser | 6 | 2007 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 38 cruiser | 6 | 2008 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 39 cruiser | 6 | 2007 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 40 cruiser | 6 | 2008 | Kos | 0 | 0 | 0 |
| Bavaria 40 | 8 | 2002 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 40 | 6 | 2002 | Kos | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 41 | 6 | 2004 | Lefkas | 0 | 0 | 0 |
| Bavaria 41 | 7 | 2003 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 42 cruiser | 6 | 2007 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 44 | 8 | 2002 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 46 cruiser | 8 | 2006 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Bavaria 46 | 8 | 2008 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 47 | 8 | 2001 | Lefkas | 0 | 0 | 0 |
| Bav 49 | 10 | 2003 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Bavaria 49 | 10 | 2004 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BAVARIA 50 cruiser | 10 | 2007 | Lavrion | 0 | 0 | 0 |
| BENETEAU OCEANIS 43 | 10 | 2008 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| OCEANIS 311 | 4 | 2000 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| OCEANIS 331 | 6 | 2000 | Lefkas | 0 | 0 | 0 |
| Beneteau Oceanis | 6 | 2005 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Beneteau Oceanis 373 | 6 | 2004 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| OCEANIS 393 | 6 | 2002 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| OCEANIS 393 | 6 | 2003 | Kos | 0 | 0 | 0 |
| OCEANIS 411 | 8 | 2002 | Kos | 0 | 0 | 0 |
| Beneteau Oceanis 423 | 8 | 2004 | Lavrion | 0 | 0 | 0 |
| Cyclades 43.4 | 6 | 2005 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| CYCLADES 43.4 | 8 | 2006 | Lavrion | 0 | 0 | 0 |
| OCEANIS 473 | 8 | 2002 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Oceanis 473 | 8 | 2002 | Rhodos | 0 | 0 | 0 |
| BENETEAU 57 | 12 | 2006 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Beneteau First 47.7 | 8 | 2000 | Corfu | 0 | 0 | 0 |
| BENETEAU CYCLADES 39 | 8 | 2007 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BENETEAU OCEANIS 40 | 8 | 2008 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| BENETEAU CYCLADES 50.5 | 12 | 2006 | Lavrion | 0 | 0 | 0 |
| Cyclades 39 | 6 | 2007 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Ocean Star 48.1 | 8 | 2003 | Preveza | 0 | 0 | 0 |
| OCEAN STAR 511 exclusive | 10 | 2000 | Lefkas | 0 | 0 | 0 |
| OCEAN STAR 511 | 9 | 2000 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Ocean Star 512 | 9 | 2002 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| OCEAN STAR 512 owner's version | 7 | 2003 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Ocean Star 512 Elegance | 8 | 2005 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| OCEAN STAR 512/5 cab | 11 | 2001 | Preveza | 0 | 0 | 0 |
| OCEAN STAR 512 | 9 | 2002 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| OCEAN STAR 561/owners version | 6 | 2003 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| OCEAN STAR 56.1/5cab | 11 | 2004 | Lavrion | 0 | 0 | 0 |
| Ocean Star 56.1 | 12 | 2002 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Ocean Star 60 | 12 | 2005 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Sun Odyssey 34.2 | 6 | 2002 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| SUN ODYSSEY 34.2 | 6 | 2001 | Skiathos | 0 | 0 | 0 |
| Sun Odyssey 35 | 6 | 2003 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| SUN ODYSSEY 37 | 6 | 2000 | Skiathos | 0 | 0 | 0 |
| Sun Odyssey 37 | 6 | 2000 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Sun Odyssey 40 | 6 | 2002 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| SUN ODYSSEY 40.3 | 6 | 2005 | Skiathos | 0 | 0 | 0 |
| Sun Odyssey | 6 | 2007 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Sun Odessey 43 | 8 | 2003 | Kos | 0 | 0 | 0 |
| SUN ODYSSEY 43 | 8 | 2002 | Skiathos | 0 | 0 | 0 |
| Sun Odyssey 45 | 10 | 2006 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Sun Odyssey 49 | 10 | 2004 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| SUN ODYSSEY 54 DS | 10 | 2004 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Sun Odyssey 54 | 10 | 2004 | Athens (Kalamaki) | 0 | 0 | 0 |
| Verhuurgegevens** | ||
| Uitrusting(zonder extra kosten) Rolfok Marifoon Bijboot Buitenboordmotor Stuurautomaat (indien beschikbaar) Elektrische koelkast Ankerlier Laken- en handdoekenset |
Extra's (indien gewenst) Spinnaker / Gennaker EUR 200,- per week Schipper EUR 980,- per week + voeding Hostess EUR 910,- per week + voeding |
Waarborgsom Jachten van 09.00m to 12.00m EUR 1300,-- Jachten van 12.01m tot 14.00m EUR 1600,-- Jachten van 14.01m tot 16.00m EUR 2000,-- Betaling contant of MASTERCARD, VISA of AMERICAN EXPRESS |
| Niet inbegrepen Brandstof Havenkosten Eindschoonmaak EUR 50,- tot EUR 100,- (afhankelijk van het type schip) |
Korting Bij boeking voor 31-1-2010: 10% korting Huurders die opnieuw boeken: 5% Bij aaneengesloten huur van 3 weken: 10% Bij aaneengesloten huur van 4 weken: 15% Maximale korting 20% |
One way trip ONE WAY trips zijn op tegen extra kosten mogelijk, indien hiervoor een schip beschikbaar is. Vertrek vanuit een andere haven op aanvraag. |
| Huurweek Zaterdag 17:00 tot zaterdag 09:00 uur. |
Betaling 50% bij reservering 50% 6 weken voor vertrek |
Annuleringskosten Gelijk aan de huurvoorwaarden |
|
Huurperioden: A: 26-07/29-08, B: 28-06/25-07 & 30-08/03-10, C: 04-10/27-06 |
||
Transfer van het vliegveld naar Uw schip tegen kostprijs.
Transferkosten worden gerekend tegen kostprijs. Uw jacht wordt schoon opgeleverd met gevulde gas, water en dieseltanks. Aan het einde van de charterperiode worden gebruikte, eventueel beschadigde en/of verloren gegane onderdelen en/of materialen afgerekend. Standaard zijn op Uw jacht lakens en dekens aanwezig. Tevens is voor ieder bemanningslid een handdoekenset aan boord.


